VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,338,957,238 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/19。
流量通过 VPN 传输总额为 911,437.37 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,968,624.0 GB  581,426,828
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,871.0 GB  5,310,314,165
3 Russian Federation  87,284,814.6 GB  1,387,037,073
4 Japan  66,583,026.2 GB  689,463,067
5 United States  52,129,528.2 GB  1,076,163,699
6 Taiwan  49,943,114.1 GB  786,747,118
7 France  45,880,963.1 GB  586,194,608
8 Indonesia  37,828,929.6 GB  883,753,685
9 India  35,388,114.5 GB  764,677,362
10 China  29,414,880.1 GB  770,234,974
11 Viet Nam  28,933,619.9 GB  493,631,066
12 Thailand  19,181,426.1 GB  343,028,772
13 United Arab Emirates  15,483,559.4 GB  515,621,225
14 Hong Kong  14,517,293.1 GB  235,240,597
15 Philippines  12,736,794.5 GB  314,111,668
16 Myanmar  12,720,257.5 GB  223,808,350
17 Malaysia  11,706,151.1 GB  138,926,258
18 Turkmenistan  11,359,992.3 GB  153,462,035
19 Bangladesh  9,449,140.1 GB  386,896,005
20 Ukraine  9,262,954.7 GB  529,435,963
21 Canada  7,961,880.5 GB  81,582,321
22 Saudi Arabia  7,824,206.6 GB  107,353,257
23 Germany  7,755,747.3 GB  238,933,342
24 Turkey  6,629,436.3 GB  97,505,534
25 Singapore  6,592,885.2 GB  378,517,025
26 Iraq  5,627,122.5 GB  224,041,893
27 Australia  5,467,954.1 GB  111,783,117
28 Brazil  5,167,198.5 GB  1,361,749,736
29 United Kingdom  5,144,931.3 GB  125,609,256
30 Lao People's Democratic Republic  4,402,729.9 GB  72,768,256
31 Pakistan  4,285,472.2 GB  103,815,974
32 Nigeria  3,580,702.7 GB  429,965,302
33 Cambodia  3,140,460.0 GB  91,790,292
34 Kenya  3,044,072.1 GB  182,678,245
35 Mexico  2,433,089.7 GB  43,334,724
36 Oman  1,972,846.2 GB  35,981,345
37 Argentina  1,933,190.0 GB  26,471,885
38 Spain  1,919,024.5 GB  20,596,574
39 Netherlands  1,889,570.3 GB  49,626,423
40 Armenia  1,451,300.5 GB  4,858,276
41 Egypt  1,342,428.6 GB  37,367,229
42 Qatar  1,325,070.4 GB  18,736,680
43 Algeria  1,320,449.2 GB  36,648,680
44 Nepal  1,319,511.3 GB  19,598,720
45 Syrian Arab Republic  1,274,840.3 GB  234,774,478
46 Jordan  1,266,184.5 GB  25,227,592
47 Italy  1,208,508.5 GB  14,706,719
48 New Zealand  1,112,592.6 GB  14,840,063
49 Kyrgyzstan  1,105,310.9 GB  12,426,704
50 Somalia  1,105,175.5 GB  50,167,487
51 Macau  1,041,866.3 GB  18,930,480
52 Sudan  1,029,158.6 GB  38,832,582
53 Kazakhstan  1,020,001.4 GB  14,904,970
54 Colombia  1,009,317.0 GB  19,456,526
55 Sweden  988,913.9 GB  17,049,184
56 Ghana  930,590.6 GB  54,803,126
57 Austria  922,790.6 GB  14,498,610
58 Venezuela  837,488.4 GB  25,560,273
59 Chile  809,403.3 GB  14,013,798
60 Belarus  801,675.9 GB  21,391,396
61 Romania  776,795.3 GB  13,370,056
62 Peru  759,116.2 GB  10,499,077
63 Ethiopia  743,492.1 GB  38,680,369
64 Mongolia  691,664.3 GB  11,274,903
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,346.5 GB  18,922,309
66 Kuwait  662,367.3 GB  10,231,993
67 Morocco  645,234.9 GB  25,169,144
68 Cote D'ivoire  644,603.9 GB  9,271,523
69 Poland  624,907.0 GB  8,731,296
70 Azerbaijan  594,390.4 GB  10,523,009
71 Latvia  585,852.9 GB  2,999,409
72 Yemen  567,802.1 GB  19,367,465
73 Ecuador  562,072.8 GB  53,505,389
74 Norway  541,475.5 GB  4,669,693
75 Switzerland  510,908.7 GB  34,547,410
76 Palestinian Territory Occupied  497,608.2 GB  12,360,610
77 Belgium  466,287.4 GB  6,234,242
78 South Africa  456,703.8 GB  16,896,354
79 Finland  432,240.1 GB  3,882,261
80 Tanzania United Republic of  416,636.5 GB  10,569,862
81 Israel  396,309.7 GB  8,970,370
82 Afghanistan  394,114.3 GB  14,667,829
83 Uganda  370,418.1 GB  18,844,079
84 Portugal  362,850.1 GB  5,672,967
85 Denmark  329,084.7 GB  2,999,763
86 Lithuania  317,680.3 GB  4,038,254
87 Hungary  314,953.3 GB  4,810,537
88 Czech Republic  313,520.8 GB  4,892,766
89 Georgia  290,906.3 GB  3,508,904
90 Guinea  280,990.0 GB  8,556,958
91 Greece  260,490.3 GB  3,721,611
92 Sri Lanka  250,122.1 GB  6,436,319
93 Gabon  234,219.3 GB  2,496,361
94 Bahrain  223,823.8 GB  3,608,159
95 Tunisia  215,938.4 GB  6,040,157
96 Brunei Darussalam  210,397.4 GB  1,596,520
97 Bulgaria  209,517.3 GB  4,102,863
98 Dominican Republic  207,363.6 GB  6,826,766
99 Lebanon  202,067.2 GB  8,998,665
100 Guatemala  201,179.9 GB  4,361,296
101 Uzbekistan  200,497.0 GB  3,956,510
102 Serbia  196,285.5 GB  3,529,579
103 Panama  181,398.4 GB  4,930,357
104 Bolivia  180,203.7 GB  3,179,193
105 Djibouti  162,301.6 GB  4,234,920
106 Paraguay  153,834.2 GB  2,054,572
107 Ireland  134,964.3 GB  1,871,443
108 Slovenia  132,237.9 GB  1,543,824
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,513.1 GB  1,124,004
110 Costa Rica  113,146.2 GB  1,684,918
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,403.0 GB  1,227,535
112 Moldova Republic of  105,988.6 GB  2,667,206
113 Albania  103,036.1 GB  2,332,382
114 Bosnia and Herzegowina  102,704.2 GB  932,804
115 Cuba  102,458.5 GB  2,645,863
116 Mauritius  98,412.3 GB  1,310,950
117 Jamaica  90,415.3 GB  2,059,614
118 Bhutan  81,030.3 GB  1,678,187
119 Estonia  80,087.0 GB  1,046,461
120 Uruguay  75,840.3 GB  1,111,719
121 Luxembourg  60,571.9 GB  1,317,356
122 Honduras  59,947.3 GB  1,390,191
123 Benin  59,594.9 GB  6,835,102
124 Antigua and Barbuda  58,070.3 GB  1,620,833
125 Cyprus  54,760.4 GB  5,022,794
126 Togo  53,790.0 GB  1,411,169
127 Maldives  51,686.4 GB  901,470
128 Senegal  50,848.6 GB  1,933,921
129 Guam  50,333.5 GB  978,114
130 Northern Mariana Islands  42,754.8 GB  267,531
131 Macedonia  41,844.5 GB  652,690
132 Trinidad and Tobago  41,581.4 GB  636,723
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,464
134 Rwanda  37,076.6 GB  1,216,305
135 Cameroon  36,327.1 GB  3,192,622
136 Timor-leste  33,896.1 GB  735,942
137 Mozambique  33,217.1 GB  2,376,459
138 El Salvador  32,781.5 GB  869,145
139 Fiji  29,600.7 GB  815,048
140 Barbados  28,568.5 GB  342,619
141 Madagascar  28,492.6 GB  749,633
142 Nicaragua  26,961.6 GB  519,867
143 Malta  26,524.3 GB  501,468
144 Namibia  25,290.1 GB  750,111
145 Iceland  24,723.6 GB  747,207
146 Tajikistan  24,702.6 GB  1,195,895
147 Puerto Rico  24,013.4 GB  635,703
148 Palau  23,842.1 GB  181,483
149 Reunion  23,193.1 GB  93,184
150 Seychelles  22,040.6 GB  3,411,608
151 Chad  21,481.8 GB  4,513,898
152 Congo The Democratic Republic of The  21,088.8 GB  1,435,902
153 Angola  20,438.2 GB  723,402
154 Mali  18,191.1 GB  1,057,370
155 Burkina Faso  18,005.9 GB  1,557,967
156 Montenegro  17,660.4 GB  370,262
157 Bahamas  17,464.4 GB  345,119
158 Mauritania  17,460.2 GB  528,182
159 Zambia  16,181.6 GB  652,668
160 Zimbabwe  15,894.2 GB  2,279,803
161 Saint Lucia  14,873.0 GB  180,148
162 Guyana  13,841.6 GB  298,321
163 Malawi  13,154.0 GB  188,376
164 Papua New Guinea  12,504.5 GB  192,136
165 Suriname  11,132.9 GB  309,300
166 Samoa  9,826.1 GB  20,815
167 New Caledonia  9,670.9 GB  127,475
168 Haiti  9,171.1 GB  386,318
169 Belize  8,801.9 GB  514,542
170 French Polynesia  8,698.9 GB  185,083
171 Gambia  8,459.0 GB  3,636,089
172 Aruba  8,362.3 GB  92,005
173 Botswana  8,226.4 GB  189,611
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,821.6 GB  98,597
175 Curacao  6,841.2 GB  131,887
176 Liberia  6,548.1 GB  550,814
177 Marshall Islands  6,166.8 GB  59,361
178 South Sudan  6,117.3 GB  333,978
179 Dominica  5,268.8 GB  293,543
180 Martinique  5,209.0 GB  74,549
181 Equatorial Guinea  5,133.4 GB  314,784
182 Vanuatu  5,073.3 GB  274,259
183 Congo  4,484.9 GB  122,454
184 Grenada  3,863.7 GB  86,856
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,374.8 GB  36,939
188 Guadeloupe  3,023.1 GB  42,640
189 Comoros  2,942.0 GB  51,397
190 Sierra Leone  2,877.8 GB  110,520
191 Andorra  2,872.4 GB  71,768
192 Cape Verde  2,671.0 GB  124,375
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,300.7 GB  164,533
195 Swaziland  2,252.6 GB  84,781
196 American Samoa  2,122.3 GB  47,632
197 Sint Maarten  1,991.0 GB  50,643
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.5 GB  194,914
200 Niger  1,949.6 GB  141,572
201 Solomon Islands  1,785.1 GB  74,610
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,761
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,735
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,526
206 Lesotho  1,133.5 GB  55,783
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.6 GB  33,432
208 Saint Kitts and Nevis  964.4 GB  13,833
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,710
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,747
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.4 GB  11,661
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4